Suite à la partie de Terra Mystica d'hier, voici les différentes chances de gagner des peuples faites sur toutes les parties de 3 à 5 joueurs extension comprise :
Faction Wins Games Win % Average position Average score Average score difference
darklings 10198.00 30087 33.90 2.15 127.99 7.03
mermaids 6544.33 22299 29.35 2.33 123.56 2.13
cultists 3604.33 12327 29.24 2.39 120.19 1.77
engineers 4503.00 15971 28.19 2.43 121.90 -1.01
chaosmagicians 7388.67 26256 28.14 2.39 121.48 1.27
riverwalkers_v5 663.83 2386 27.82 2.37 122.92 0.31
witches 5800.33 20905 27.75 2.41 121.43 0.07
nomads 6981.50 26505 26.34 2.41 120.37 -0.07
swarmlings 4783.67 18184 26.31 2.42 120.65 0.24
dragonlords 1056.33 4276 24.70 2.45 121.75 -0.88
icemaidens 1107.00 4580 24.17 2.49 124.27 -1.04
halflings 4303.83 18038 23.86 2.49 120.32 -1.90
acolytes 548.50 2391 22.94 2.55 119.84 -4.35
yetis 1284.00 5651 22.72 2.60 119.38 -5.11
dwarves 2421.17 10890 22.23 2.57 117.62 -3.69
giants 2140.83 9982 21.45 2.56 116.80 -3.31
shapeshifters_v5 176.83 841 21.03 2.68 113.74 -8.38
auren 1551.50 7700 20.15 2.61 112.97 -5.07
alchemists 2232.83 11121 20.08 2.62 115.74 -5.51
fakirs 872.50 5364 16.27 2.69 115.80 -7.53
Les stats sont disponibles ici
https://terra.snellman.net/stats/Vu le nombre de parties en ligne jouées, on peut dire que c'est assez fiable.
Le seul errata est sur les cultistes (qui prennent 1 pouvoir quand l'adversaire choisit de ne pas les prendre), et également sur les métamorphes/peuple des rivières de l'extension.
Il faut surtout lire le % de victoires (33% pour les darklings/ombrelins au mieux, 16% pour les fakirs au pire).